Сведения об исполнении бюджетных средств по Красноярскому городскому Совету депутатов
по состоянию на 01.04.2012 г.
| Код ведомства, раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов | Наименование главного распорядителя, получателя бюджетных средств и наименование показателей бюджетной классификации | Исполнено (тыс.руб.) |
| 901 | Красноярский городской Совет депутатов | 7916,3 |
| 901 01 | Общегосударственные вопросы | 7916.3,3 |
| 901 01 03 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 7910,3 |
| 901 01 03 0020401 | Центральный аппарат | 7146,1 |
| 901 01 03 0020401 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 7146,1 |
| 901 01 03 0021100 | Председатель представительного органа муниципального образования | 445 |
| 901 01 03 0021100 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 445 |
| 901 01 03 0021200 | Депутаты представительного органа муниципального образования | 319,2 |
| 901 01 03 0021200 500 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 319,2 |
| 901 01 13 | Другие общегосударственные вопросы | 6 |
| 901 01 14 092307 | Выполнение функций органами местного самоуправления | 6 |
